●イブニング
始値 9580 高値 9600 安値 9520 終値 9570
始値 9560 高値 9610 安値 9500 終値 9530
始値 9560 高値 9610 安値 9490 終値 9610
始値 9550 高値 9580 安値 9520 終値 9550
始値 9530 高値 9560 安値 9460 終値 9490
始値 9530 高値 9530 安値 9500 終値 9510
投資判断 『売り』
***************************
★投資情報サイト・インベストウォーカー

日経225初の実践10円抜きセミナー「たかが10円されど10円、驚異の勝率で市場を出し抜く!日経225、10円抜きセミナー」

始値 9580 高値 9600 安値 9520 終値 9570
始値 9560 高値 9610 安値 9500 終値 9530
始値 9560 高値 9610 安値 9490 終値 9610
始値 9550 高値 9580 安値 9520 終値 9550
始値 9530 高値 9560 安値 9460 終値 9490
始値 9530 高値 9530 安値 9500 終値 9510
投資判断 『売り』
***************************
★投資情報サイト・インベストウォーカー
日経225初の実践10円抜きセミナー「たかが10円されど10円、驚異の勝率で市場を出し抜く!日経225、10円抜きセミナー」

